İçeriğindeki yüksek oranlı elementler sayesinde bitkinin temel besin element ihtiyacını giderilmesine yardımcı olur. Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Toprağın organik madde miktarını artmasına katkı sağlar. Yüksek tonajlı ve kaliteli ürün elde edilmesine yardım eder. ŞekerPancarı polar değeri artmasına katkıda bulunur. Özellikle pancar ve meyve bahçelerinde kullanımı önerilir.
Garanti Edilen İçerik | %(W/W) |
Toplam Organik Madde | 15 |
Toplam Azot | 7 |
Amonyum Azotu (NH4+-N) | 7 |
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 18 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 17 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 20 |
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 3 |
Toplam Çinko | 0,5 |
Maksimum Nem | 5 |
Toplam (Humik+Fulvik) Asit | 5 |
Maksimum Klorür Miktarı (Cl-) | 15 |
EC | 30 (dS/m) |
pH | 5-7 |
Kullanım Şekli: Ekim Öncesi Taban Gübresi Olarak Topraktan Uygulanır. | ||
Bitki Desenine Göre Kullanım Miktarı | ||
Bitki Deseni | Kullanım Miktarı | Birimi |
Patates | 15 – 25 | kg/da |
Buğday – Arpa | 5 – 10 | kg/da |
Pamuk | 10 – 15 | kg/da |
Çeltik | 10 – 20 | kg/da |
Mısır | 15 – 25 | kg/da |
Şeker Pancarı | 10 – 20 | kg/da |
Soğan | 10 – 20 | kg/da |
Ayçiçeği | 15 – 20 | kg/da |
Açık Tarla Sebzeleri | 10 – 20 | kg/da |
Sera Sebzeleri | 20 – 30 | kg/da |
Karpuz | 10 – 20 | kg/da |
Havuç – Turp | 10 – 20 | kg/da |
Zeytin (yaşına göre) | 0,5 – 1,5 | kg/ağaç |
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları | 0,5 – 1,5 | kg/ağaç |
Elma (yaşına göre) | 0,5 – 1,5 | kg/ağaç |
Narenciye (yaşına göre) | 0,5 – 1,5 | kg/ağaç |
Üzüm (Bağ) | 10 – 20 | kg/da |
Enginar | 10 – 20 | kg/da |
Çilek | 15 – 20 | kg/da |
Yer Fıstığı | 15 – 20 | kg/da |
Muz | 50 – 100 | kg/da |
“Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.”